生産中止品
形式 | 適用電路 | 制御電源電圧 | 絶縁状態監視部 | 漏電監視部 | 外形寸法 取付穴寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産中止品 | LIG-10A | 単相2線(100V)一線接地電路用 | AC100V | 感度電流値(mA) 30-40-50-60-70 動作時間(s) 5-10-20-30-40 | 感度電流値(mA) 0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 動作時間(s) 0.3-0.5-0.8-1.0-2.0 | H196×W90 H168×W85 | |||
LIG-10B | 単相3線(210V)中性点接地電路用 | ||||||||
LIG-10C | 三相3線、または三相4線 (210Vまたは420V) 中性点接地電路用 | ||||||||
LIG-10D | 三相3線Δ(210V)一線接地電路用 | ||||||||
現行品 | LIG-11 | 手動切替式 | AC100V | 感度電流値(mA) 30-40-50-60-70 動作時間(s) 5-10-20-30-40 | 感度電流値(mA) 0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 動作時間(s) 0.3-0.5-0.8-1.0-2.0 | H196×W90 H168×W85 | |||
LIG-12 | 手動切替式 | AC100V | ※ | 感度電流値(mA) 0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 動作時間(s) 0.3-0.5-0.8-1.0-2.0 | H196×W90 H168×W85 | ||||
(※)漏電方向リレーLIG-12は、絶縁状態監視機能がありません。 |
LIG-11と同等の機能を8回路分搭載した、集合形絶縁状態監視装置LSIG-8をご用意しています。 | |||||||||
形式 | 回路数 | 制御電源電圧 | 絶縁状態監視部 | 漏電監視部 | 外形寸法 取付穴寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現行品 | LSIG-8 | 8 | AC100V | 感度電流値(mA) ロック-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-95-100 動作時間(s) 5-10-20-30-40 | 感度電流値(mA) ロック-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 動作時間(s) 0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0-1.3-1.5-1.8-20 | H126×W311 H115×W278 | |||
○設定ソフトのダウンロード |