RoHS
生産中止品
・Ior検出方式の絶縁状態監視装置です。電路の絶縁状態を常時監視します。
・漏電監視部には方向性機能があり、もらい事故を防ぎます。
| 中止品 | 現行品 | |
|---|---|---|
| 形式 | LIG-11 | LIG-11A |
| 組合せ零相変流器 | SMシリーズ DMシリーズ ZCシリーズ |
SMAシリーズ DMAシリーズ ZCAシリーズ |
| 絶縁状態監視部(Ior検出方式:漏電方向判別機能なし) | ||
| 電流整定値 | 30-40-50-60-70(mA) | 15-30-50-70-100-120-150-180-200-ロック(mA) ※ロックに設定されたときは監視しません。 |
| 定額動作時間 | 5-10-20-30-40(s) | 5-10-20-30-40-60(s) |
| 漏電監視部(Ior検出方式:漏電判別機能あり) | ||
| 電流整定値 | 0.2-0.4-0.6-0.8-1.0(A) | 0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-ロック(A) ※ロックに設定されたときは監視しません。 |
| 動作時間 | 0.3-0.5-0.8-1.0-2.0(s) | |
| 共通項目 | ||
| 制御電源電圧 | AC100V | |
| 使用電圧範囲 | AC80V~AC110V | AC85V~AC110V |
| 信号伝送機能 | EIA-485よりホストコンピュータに計測データを伝送 光商工専用プロトコル |
EIA-485よりホストコンピュータに計測データを伝送 光商工専用プロトコルまたはModbus RTU設定 |