生産中止品
形式 | 制御電圧 | 復帰 方式 | 動作電圧 整定値(%) | 動作時間 整定値(s) | 出力接点 | 外形寸法 取付穴寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生産中止品 | LVG-2 | AC110V | 自動 | 5 | 0.2 | なし | H190×W170 160パイ |
現行品 | LVG-2B | AC110V | 自動 | 5 | 0.2 | 1c | H180×W164 160パイ |
LVG-2C | AC110V | 自動 | 5 | 0.2 | 1c | ||
・ LVG-2Bは、ZPC-9,ZPC-9Bとの組合せ。LVG-2CはZPC-1Aとの組合せです。 | ![]() LVG-2B |
LVG-2更新時の組み合わせ機器一覧表 | ||||||||||
零相蓄電器(ZVT) | 地絡電圧継電器 | 1回路用 地絡方向継電器 | 多回路用 地絡方向継電器 | 零相変流器 (ZCT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産 中止品 | 現行品 | 生産 中止品 | 現行品 | 生産 中止品 | 現行品 | 生産 中止品 | 現行品 | 現行品 | ||
1 | 既設 | ZPC-1 | - | LVG-2 | - | - | - | LDG-11 LDG-11D LDG-11DN | LDG-21B LDG-21BN (※1) | ※2 |
更新 | - | ZPC-9B | - | LVG-2B | - | - | LDG-11 LDG-11D LDG-11DN | LDG-21B LDG-21BN | ||
2 | 既設 | ZPC-1A | - | LVG-2 | - | - | - | LDG-11 LDG-11D LDG-11DN | LDG-21B LDG-21BN (※1) | ※2 |
更新 | ZPC-1A | - | - | LVG-2C | - | - | LDG-11 LDG-11D LDG-11DN | LDG-21B LDG-21BN | ||
3 | 既設 | ZPC-9 | - | LVG-2 | - | - | - | LDG-11 LDG-11D LDG-11DN | LDG-21B LDG-21BN (※1) | ※2 |
更新 | ZPC-9 | - | - | LVG-2B | - | - | LDG-11 LDG-11D LDG-11DN | LDG-21B LDG-21BN | ||
1 ZPC-1とLVG-2及び多回路用地絡方向継電器の組み合わせでご使用の場合です。 |